Additional information
| Model | TS889 |
|---|---|
| Color | Matt Black, Silver |
| size | 350 x 51 x 910 MM |
| Weight | 8.00 KGS |
| Connections | 4 WAYS |
| Material | Stainless Steel |
| Base Type | Iron Base |
| Thickness | 0.80 MM |
| Origin | China |
| HS CODE | 73089090 |


| Model | TS889 |
|---|---|
| Color | Matt Black, Silver |
| size | 350 x 51 x 910 MM |
| Weight | 8.00 KGS |
| Connections | 4 WAYS |
| Material | Stainless Steel |
| Base Type | Iron Base |
| Thickness | 0.80 MM |
| Origin | China |
| HS CODE | 73089090 |
